Additional information
Substancja czynna | Leflunomid |
---|---|
Retencja wody | Minimalne do żadnego |
Hepatotoksyczność | Tak, istnieje ryzyko znacznego uszkodzenia wątroby, wymagane są regularne badania czynności wątroby |
Test laboratoryjny | Badania czynności wątroby, morfologia krwi |
Wytrzymałość | 20 mg |
Znany również jako | Arava |
Ciśnienie krwi | Może powodować nadciśnienie |
Nazwa handlowa | Arava |
Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i ciepła. |
Nazwa chemiczna | Kwas 5-metyloizoksazolo-4-karboksylowy 2-cyjano-3-hydroksy-N-(4-(trifluorometylo)fenylo)butylamid |
Formuła | C12H9F3N2O2 |
Klasa substancji | Lek przeciwreumatyczny modyfikujący przebieg choroby (DMARD) |
Główna akcja | Hamuje enzym mitochondrialny dehydrogenazę dihydroorotanu, co prowadzi do zmniejszenia syntezy pirymidyny i modulacji układu odpornościowego |
Okres półtrwania | Około 14-18 dni |
Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 100 mg dziennie przez trzy dni, następnie zmniejszona do 10–20 mg dziennie |
Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
Ruchomości | Zmniejsza stan zapalny i spowalnia postęp choroby w reumatoidalnym zapaleniu stawów i łuszczycowym zapaleniu stawów |
Skutki uboczne | Biegunka, infekcje dróg oddechowych, wypadanie włosów, wysypka, nadciśnienie i toksyczność wątroby |
Stosować w sporcie | Brak, ponieważ nie zwiększa wydajności |
Producent | Torrent Pharmaceuticals Ltd. |
Uszczelka | 10 tabletek/blister |
Reviews
There are no reviews yet.