Additional information
Substancja czynna | Fluoksymesteron |
---|---|
Aktywny okres półtrwania | 9 godzin |
Klasyfikacja | Steroid anaboliczny |
Dawkowanie | 10-40 mg/dzień |
Trądzik | Tak |
Retencja wody | NIE |
HBR | Być może |
Hepatotoksyczność | Wysoki |
Aromatyzacja | NIE |
Test laboratoryjny | Monitorowanie nie jest zazwyczaj wymagane w przypadku krótkotrwałego stosowania |
Znany również jako | Halometazon |
Ciśnienie krwi | Generalnie nie ma wpływu na ciśnienie krwi |
Nazwa handlowa | Sicorten i inni |
FORMULARZ | Doustny |
Kategoria | Halotestyna |
Jednostka dawkowania | Karty |
ean13 | 1397356763376 |
Odniesienie | ALZNE15 |
Część zakładki | 100 zakładek |
Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od światła i wilgoci. |
Nazwa chemiczna | 21-chloro-6,9-difluoro-11ОІ,17-dihydroksy-16-metylopregna-1,4-dien-3,20-dion |
Formuła | C22H27ClF2O5 |
Klasa substancji | Kortykosteroid |
Główna akcja | Przeciwzapalny |
Okres półtrwania | Krótki, czas działania wynosi zazwyczaj od 12 do 36 godzin |
Dawkowanie (medyczne) | Zwykle stosuje się miejscowo w postaci kremu, dawkowanie zależy od stanu pacjenta, zazwyczaj 1-2 razy dziennie |
Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
Ruchomości | Zmniejsza stany zapalne, tłumi odpowiedź immunologiczną |
Skutki uboczne | Wyszczuplenie skóry, podrażnienie, zwiększone ryzyko infekcji, potencjalne skutki ogólnoustrojowe przy długotrwałym stosowaniu |
Stosować w sporcie | Nie jest powszechnie stosowany w sporcie, istnieje ryzyko niewłaściwego stosowania w takich schorzeniach jak egzema w celu zmniejszenia dyskomfortu i poprawy wyników |
Uszczelka | Butelka |
Reviews
There are no reviews yet.